Start nr. | 2022 | Appel 10p. Øv. | Line føring | Fri ved fod | Ap port ering | Spring | Hals giv ning | Af dæk ning | Pla ce ring | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | i alt | TOTAL | |||||
1 | Allan Pedersen | point | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
Aika | appel | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26 | 25,4 | 6 | ||
2 | Bo Jensen | point | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||
Saga | appel | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 23 | 24,7 | 7 | ||
3 | Julie Maaløe | point | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
Kayla | appel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34,5 | 2 | ||
4 | Gert Wachner | point | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||
Beaty | appel | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 5 | ||
5 | Per Pedersen | point | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
Freja | appel | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 21 | 29,9 | 4 | ||
6 | Maranne Priess | point | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Harly | appel | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 26 | 35,4 | 1 | ||
7 | Anette Pop | point | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | afbud | ||
Kaiser | appel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 8 | ||
8 | Karin Stenbjerg | point | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |||
Pinto | appel | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33,4 | 3 | ||
9 | Jørn Kruse | point | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | afbud | ||
Xmilla | appel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 8 |
mvh Bjarne