1972 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Mogens Eriksen | Sch.h. | Lasse | Frederiksberg politi | 221,6 |
Kriminalklassen | Erik Brink Jacobsen | Sch.h. | Killi | Århus politi | 227,6 |
Vinderklassen | Poul Nørgaard | Sch.h. | Kazan | København afd. | 222,5 |
1973 Århus: | |||||
Patruljeklassen | Erik N. Christensen | Sch.h. | Rick | Københavns politi | 217,1 |
Kriminalklassen | Bjarne Poulsen | Sch.h. | Bonzo | Slagelse politi | 215,4 |
Vinderklassen | Holger Larsen | Sch.h. | Bingo | Ribe Amt afd. | 208,3 |
1974 Glamsbjerg (arr. Odense afd.): | |||||
Patruljeklassen | Flemming Kunkel | Sch.h. | Uncas | Københavns politi | 224,1 |
Kriminalklassen | Peter Rasmussen | Sch.h. | Tex | Ringsted afd. | 216,7 |
Vinderklassen | Poul Nørgaard | Sch.h. | Kazan | København afd. | 210,8 |
1975 Slette Strand (arr. Nordjylland afd.): | |||||
Patruljeklassen | Søren Friis | Sch.h. | Tarzan | Københavns politi | 227,7 |
Kriminalklassen | Børge Jespersen | Sch.h. | Asso | Hjørring politi | 222,8 |
Vinderklassen | Vagn Bisgaard | Sch.h. | Buck | Århus politi | 197,6 |
1976 Sønderborg: | |||||
Patruljeklassen | Erik Jensen | Sch.h. | Faust | Lyngby politi | 219,5 |
Kriminalklassen | Søren Friis | Sch.h. | Tarzan | Københavns politi | 218,0 |
Vinderklassen | Svend Erik Larsen | Sch.h. | Paw | Ringsted afd. | 223,5 |
1977 Næstved: | |||||
Patruljeklassen | Erik Garborg | Sch.h. | Toma | Københavns politi | 227,1 |
Kriminalklassen | Arne Lambrecht | Sch.h. | Tarzan | Næstved politi | 225,5 |
Vinderklassen | Poul Møller | Sch.h. | Sep | Bylderup-Bov Landpoliti | 194,5 |
1978 Århus: | |||||
Patruljeklassen | Svend Jepsen | Sch.h. | Bjørn | Tønder politi | 227,0 |
Kriminalklassen | Dan Helver | Sch.h. | Rex | Nykøbing Falster politi | 222,2 |
Vinderklassen | Poul Møller | Sch.h. | Sep | Bylderup-Bov Landpoliti | 212,7 |
1979 Rødhus Klit (arr. Nordjylland afd.): | |||||
Patruljeklassen | Keld Andersen | Sch.h. | Ricko | Skovbo afd. | 223,3 |
Kriminalklassen | Poul Dalager | Sch.h. | Rex | Odense afd. | 211,4 |
Vinderklassen | Jens Verner | Sch.h. | Drusus | Århus politi | 213,9 |
1980 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Kuno Reck | Sch.h. | Canto | Roskilde afd. | 227,8 |
Kriminalklassen | John Lunde | Sch.h. | Paw | København afd. | 228,0 |
Vinderklassen | Svend Erik Larsen | Sch.h. | Paw | Ringsted afd. | 223,1 |
1981 Svendborg (arr. Område 4): | |||||
Patruljeklassen | Arne Lambrecht | Sch.h. | King | Næstved politi | 217,7 |
Kriminalklassen | Niels Jørgen Pedersen | Sch.h. | Bjørn | Randers politi | 214,6 |
Vinderklassen | Peter Bahn Jacobsen | Sch.h. | Scheik | Holstebro politi | 209,3 |
1982 Karlslunde (arr. Område 6): | |||||
Patruljeklassen | Tonny Jacobsen | Sch.h. | Zeb | Kolding politi | 227,1 |
Kriminalklassen | Per Larsen | Sch.h. | Falcon | Ribe Amt afd. | 224,7 |
Vinderklassen | Boye Rasmussen | Sch.h. | Vaks | Nykøbing Falster politi | 196,6 |
1983 Svendborg: | |||||
Patruljeklassen | John S. Pedersen | Sch.h. | Chico | Århus politi | 218,6 |
Kriminalklassen | Tonny Jacobsen | Sch.h. | Zeb | Kolding politi | 220,1 |
Vinderklassen | Peter Bahn Jacobsen | Sch.h. | Scheik | Holstebro politi | 205,8 |
1984 Rømø (arr. Tønder afd.): | |||||
Patruljeklassen | Per Juul Hansen | Sch.h. | Hrufus | Holbæk politi | 224,1 |
Kriminalklassen | Jan Krastrup | Sch.h. | Sam | Nykøbing Falster politi | 225,1 |
Vinderklassen | Sune Steffensen | Sch.h. | Chang | Holbæk politi | 210,7 |
1985 Næstved: | |||||
Patruljeklassen | Erik Skov Rasmussen | Sch.h. | Rico | Nykøbing Falster politi | 226,8 |
Kriminalklassen | Steen Jensen | Sch.h. | Drango | Færdselspolitiet Hillerød | 221,9 |
Vinderklassen | Gert Nielsen | Sch.h. | Roy | Bornholm afd. | 203,5 |
1986 Århus: | |||||
Patruljeklassen | Torben Pedersen | Sch.h. | Danny | Århus politi | 225,9 |
Kriminalklassen | John Pedersen | Sch.h. | Chico | Silkeborg politi | 218,3 |
Vinderklassen | Palle Lorentzen | Flatc.h. | Trold | Nykøbing Falster afd. | 183,3 |
1987 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Frank Hannibal | Rotw.h. | Kris | Tåstrup afd. | 225,0 |
Kriminalklassen | Torben Pedersen | Sch.h. | Danny | Århus politi | 223,6 |
Vinderklassen | Jan Krastrup | Sch.h. | Sam | Nykøbing Falster politi | 212,5 |
1988 Skagen (arr. Område 1): | |||||
Patruljeklassen | Henrik Klug | Sch.h. | Cliff | Hillerød politi | 225,5 |
Patruljeklassen | Stig Pedersen | Dob.h. | Cato | PH – Vendelbo | 225,5 |
Kriminalklassen | Søren Brodersen | Sch.h. | Bandit | Ringkøbing politi | 225,6 |
Vinderklassen | Kjeld Mariussen | Sch.h. | Gilan | Fredericia politi | 203,6 |
1989 Silkeborg: | |||||
Patruljeklassen | Søren Norling | Sch.h. | Pirol | Tåstrup afd. | 215,2 |
Kriminalklassen | Kurt Andersen | Sch.h. | Lass | Esbjerg politi | 222,0 |
Vinderklassen | Jan Stilling | Sch.h. | Django | Odense politi | 195,7 |
1990 Rømø (arr. Tønder afd.): | |||||
Patruljeklassen | Evald Vesterbæk | Sch.h. | Danny | Århus politi | 223,4 |
Kriminalklassen | Stig Pedersen | Dob.h. | Cato | PH – Vendelbo | 225,0 |
Vinderklassen | Kent Lauersen | Sch.h. | Cassio | Nykøbing Falster afd. | 206,4 |
1991 Gilleleje (arr. Frederiksborg amt afd.): | |||||
Patruljeklassen | Finn Vestergaard | Sch.h. | Rolf | Odense afd. | 226,9 |
Kriminalklassen | Møller Christensen | Sch.h. | Lato | PH – Vendelbo | 215,5 |
Vinderklassen | Bent Milling | Sch.h. | Chang | PH - Vendelbo | 206,8 |
1992 Svendborg: | |||||
Patruljeklassen | Niels Jønsson | Sch.h. | Rolf | Haderslev afd. | 226,9 |
Kriminalklassen | Jan Frederiksen | Sch.h. | Maegaards Marko | Vordingborg politi | 217,8 |
Vinderklassen | Møller Christensen | Sch.h. | Lato | PH - Vendelbo | 206,8 |
1993 Holbæk: | |||||
Patruljeklassen | Niels Carlsen | Sch.h. | Østersøens Kanto | Bornholm afd. | 223,8 |
Kriminalklassen | Erik Goth-Eriksen | Sch.t. | Mara vom Klövensteneer Forst | Skovbo afd. | 221,3 |
Vinderklassen | Møller Christensen | Sch.h. | Lato | PH - Vendelbo | 227,5 |
1994 Oksbøl (arr. Ribe Amt afd.): | |||||
Patruljeklassen | Carl Hulgaard | Sch.h. | Hulgaard's Faust | Roskilde politi | 223,8 |
Kriminalklassen | Torben Jensen | Sch.h. | Cheff v. d. Tafelrunde | Frederiksværk afd. | 221,0 |
Vinderklassen | Bent Milling | Sch.h. | Chang | PH - Vendelbo | 196,2 |
1995 Næstved: | |||||
Patruljeklassen | Jørgen Bertelsen | Sch.h. | Aiko | PH – Vendelbo | 223,2 |
Kriminalklassen | Ove Danielsen | Sch.h. | Jen-Ager's Quirin | Gladsaxe politi | 209,3 |
Vinderklassen | Møller Christensen | Sch.h. | Lato | PH - Vendelbo | 212,3 |
1996 Skagen: | |||||
Patruljeklassen | Henrik Jensen | Sch.h. | Brifers Othello | PH – Vendelbo | 227,8 |
Kriminalklassen | Per Nedergaard Jensen | Sch.h. | Glarbo Qvasimodo | PH – Vendelbo | 225,7 |
Vinderklassen | Carsten Carnett | Sch.h. | Aron | Tåstrup afd. | 181,1 |
1997 Aabenraa | |||||
Patruljeklassen | Steen H. Christensen | Sch.h. | Degn's Gullit | Skovbo afd. | 211,1 |
Kriminalklassen | Henrik Jensen | Sch.h. | Brifers Othello | PH – Vendelbo | 218,1 |
Vinderklassen | Bent Milling | Sch.h. | Vendbo's Ask | PH – Vendelbo | 196,8 |
1998 Grenå (arr. Område 2): | |||||
Patruljeklassen | Søren Norling | Sch.h. | Hajen Hacker | Tåstrup afd. | 227,8 |
Kriminalklassen | Møller Christensen | Sch.h. | Alto | PH – Vendelbo | 212,2 |
Vinderklassen | Niels Jørn Hansen | Sch.h. | Chade's Jarmer | Odense politi | 198,3 |
1999 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Carsten Carnett | Sch.h. | Hajen Gangster | Glostrup politi | 218,5 |
Kriminalklassen | Steen Kejser | Sch.h. | Vendbo's Alf | Randers politi | 202,6 |
Vinderklassen | Parly Carlsen | Sch.h. | Henpers Aslan | Bornholm afd. | 202,7 |
2000 Svendborg: | |||||
Patruljeklassen | Hans Hartvig Jessen | Sch.h. | Napstads Jarko | Nykøbing Falster afd. | 225,0 |
Kriminalklassen | Søren Norling | Sch.h. | Hajen Hacker | Tåstrup afd. | 216,5 |
Vinderklassen | Parly Carlsen | Sch.h. | Henpers Aslan | Bornholm afd. | 200,7 |
Danmarksmestre | |||||
2001 Oksbøl (arr. Ribe Amt afd.): | |||||
Patruljeklassen | Henrik Frederiksen | Sch.h. | Hajen Xulu | Skovbo afd. | 227,0 |
Kriminalklassen | Jørgen W. Petersen | Sch.h. | Hajen Laban | Randers afd. | 222,2 |
Vinderklassen | Bent Milling | Sch.h. | Vendbo's Ask | PH - Vendelbo | 219,9 |
2002 Holstebro (arr. Hovedbestyrelsen og Arbejdsudvalgene): | |||||
Patruljeklassen | Per Finne | Sch.h. | Hajen Vulcan | Bornholm afd. | 219,8 |
Kriminalklassen | Henrik Frederiksen | Sch.h. | Hajen Xulu | Skovbo afd. | 229,8 |
Vinderklassen | Uffe K. Hansen | Rotw.h. | Nellemans Unikum | Nykøbing Falster afd. | 216,6 |
2003 Sæby (arr. PH Vendelbo): | |||||
Patruljeklassen | Erik Nymark Hansen | Mal.h. | Chaos vom Nordhang der Eifel | Østsjælland afd. | 214,6 |
Kriminalklassen | Søren Jensen | Sch.t. | Møllers Gaby | PH – Vendelbo | 210,7 |
Vinderklassen | Jørgen W. Petersen | Sch.h. | Hajen Laban | Randers afd. | 208,2 |
2004 Aabenraa: | |||||
Patruljeklassen | Jimmy Carlsen | Mal.t | Vandalen's Fabi | Skovbo afd. | 218,2 |
Kriminalklassen | Erik Nymark Hansen | Mal.h. | Chaos vom Nordhang der Eifel | Østsjælland afd. | 213,0 |
Vinderklassen | Hans Hartvig Jessen | Sch.h. | Napstads Jarko | Nykøbing Falster afd. | 208,8 |
2005 Århus: | |||||
Patruljeklassen | Parly Carlsen | Sch.h | Sund Hund Elliot | Bornholm afd. | 220,1 |
Kriminalklassen | Tina Hansen | Sch.h | Fatini's Greif | Nykøbing F. afd. | 202,8 |
Vinderklassen | Jan Lindgaard | Mal.h | Daneskjold Sherrif | Frederiksværk afd. | 196,0 |
2006 Nyborg (arr. Område IV): | |||||
Patruljeklassen | Carsten Nielsen | Sch.h | Garodkin Tiger | Nykøbing F. afd. | 225,6 |
Kriminalklassen | Kim Wiboe | Sch.h | Hajen Jaff | Randers afd. | 210,7 |
Vinderklassen | Jan Verner Larsen | Sch.h | Hulgaard's Urban | Helsingør afd. | 189,1 |
2007 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Henrik Ø. Lauridsen | Sch.h | Laguso Buster | Tønder afd. | 217,6 |
Kriminalklassen | Carsten Nielsen | Sch.h | Garodkin Tiger | Nykøbing F. afd. | 224,7 |
Vinderklassen | Jørgen W. Petersen | Sch.h | Hajen Laban | Randers afd. | 192,1 |
2008 Skovbo: | |||||
Patruljeklassen | Møller Christensen | Sch.h | Møllers Enzo | Dronninglund afd. | 221,4 |
Kriminalklassen | Dennis Svendsen | Sch.h | Hedegårds Eddie | Nykøbing F. afd. | 199,9 |
Vinderklassen | Hans Christian Pedersen | Sch.h | Møllers Obi | Nykøbing F. afd. | 195,7 |
2009 Ebeltoft - Århus: | |||||
Patruljeklassen | Thomas Christensen | Sch.h | Hedegård's Immer mit der Ruhe | Nykøbing F. afd. | 221,9 |
Kriminalklassen | Claus Lange-Nielsen | Sch.h | Møllers Dunga | Dronninglund afd. | 214,6 |
Vinderklassen | Jan Lindgaard | Mal.h | Daneskjold Sherif | Frederiksværk afd. | 212,8 |
2010 Dronninglund: | |||||
Patruljeklassen | Hans Hartvig Jessen | Sch.h | Klintemarkens Anthon | Nykøbing F. PH | 211,9 |
Kriminalklassen | Trine Bay Rasmussen | Sch.t | Hesselballe Dixie | Tåstrup PH | 215,8 |
Vinderklassen | Hans Christian Pedersen | Sch.h | Møllers Obi | Nykøbing F. PH | 182,5 |
2011 Odense: | |||||
Patruljeklassen | Henrik P. Hansen | Sch.h | Tobila's Karlo | Maribo PH | 219,8 |
Kriminalklassen | Nikolaj Jespersen | Sch.h | Laguso Cliff | Odense PH | 217,0 |
Vinderklassen | Claus Lange-Nielsen | Sch.h | Møllers Dunga | Dronninglund PH | 219,7 |
2012 Skovbo: | |||||
Patruljeklassen | Rita Andersen | Sch.t | Team Englunds Aqua | Odder PH | 226,6 |
Kriminalklassen | Carsten Svendsen | Sch.h | Schæferhaven Calle | Dronninglund PH | 225,4 |
Vinderklassen | Møller Christensen | Sch.h | Møllers Enzo | Dronninglund PH | 219,7 |
2013 Herning - Viborg - Randers: | |||||
Patruljeklassen | Erik Goth-Eriksen | Sch.h | Amos Von Makera | Skovbo PH | 222,6 |
Kriminalklassen | Kian H. Jørgensen | Sch.h | Bajlum Amok | Tåstrup PH | 216,1 |
Vinderklassen | Flemming H. Pedersen | Sch.h | To-Slow Ernie | Nyborg PH | 201,3 |
2014 Nykøbing Falster: | |||||
Patruljeklassen | Niels Jørn Hansen | Sch.h | Team Englund's Cooper | Odense PH | 224,4 |
Kriminalklassen | Claus Mortensen | Sch.h | Møllers Uso | Silkeborg PH | 219,7 |
Vinderklassen | Casper M. Svendsen | Sch.h | Bayogi Vinke | Dronninglund PH | 213,3 |
2015 Næstved Næstved PH | |||||
Patruljeklassen | Bitten Wittendorff Lorentzen | Sch.t | Kochen's Luna | Vestjylland PH |
224,9
|
Kriminalklassen | Jan Skov | Sch.t | Møllers Windy | Silkeborg PH | 205,3 |
Vinderklassen | Eva Pedersen | Sch.h | Tobila's Noa | Skovbo PH | 197,6 |
2016 Skagen Vendelbo PH | |||||
Patruljeklassen
|
Diana Rønhoff Jensby Bentsen | Doberm.t | Dobergaarden Forever Quicha | Vendelbo PH |
213,6
|
Kriminalklassen | Møller Christensen | Sch.t | Møllers Ricka | Dronninglund PH | 211,4 |
Vinderklassen | Carsten Svendsen | Sch.h | Schæferhaven Calle | Vendelbo PH | 184,8 |
2017 Randers | |||||
Patruljeklassen | Kim Busk Jensen | Sch.h | Mai Tuk Walter | Nykøbing F. | 223,0 |
Kriminalklassen | Jøren Normann Knudsen | Sch.t | Egons Oline | Brovst PH | 220,8 |
Vinderklassen | Jes Høg Thorsen | Sch.h | Rixdivan's Asko | Bornholm PH | 210,0 |
2018 Billund | |||||
Patruljeklassen | Ole Boy Sørensen | Sch.h | Amagers Martin | Skovbo | 217,3 |
Kriminalklassen | Flemming Hartvig Pedersen | Sch.h | Hulgaard's Ozzi | Nyborg | 220,5 |
Vinderklassen | Jan Verner Larsen | Sch.h | Nederholm's Quik | Skovbo | 212,2 |
2019 Nykøbing | |||||
Patruljeklassen | Henriette Aahus | Sch.h | Actos | Silkeborg | 203,8 |
Kriminalklassen | Møller Christensen | Sch.t | Møllers Jutta | Dronninglund | 210,8 |
Vinderklassen | Rita Andersen | Sch.t | Team Englund's Aqua | Odder | 205,8 |
2020 Silkeborg | |||||
Patruljeklassen | Carsten Nielsen | Sch.h | Mongrif Jacko | Nykøbing F. | 214,3 |
Kriminalklassen | Johann Petersen | Sch.t | Møllers Mirra | Tønder | 197,0 |
Vinderklassen | Dennis de Fries | Sch.h | Abardi Urban | Ringsted | 198,8 |
2021 Ringsted | |||||
Patruljeklassen | Eva Pedersen | Sch.t. | Dana von der Burg Bilstein | Skovbo | 228,0 |
Kriminalklassen | Henrik Buchardt | Sch.h. | Schæfergaarden Aslan | Brovst | 221,8 |
Vinderklassen | Bitten Wittendorff Lorentzen | Sch.h. | Dederthing Jiro | Vestjylland | 184,2 |
2022 Djursland | |||||
Patruljeklassen | Jeppe Svith Petersen | Sch.h. | Heselballe Konrad | Aarhus | 215,0 |
Kriminalklassen | Eline S. Beck | Sch.h. | Tigerdyrets Alvin | Aabenraa | 177,0 |
Vinderklassen | Dennis de Fries | Sch.h. | Abardi Urban | Ringsted | 198.6 |