Start nr. | KÅR LYD CUP II. | 10-08-2022 | Appel 10p. Øv. | Line føring | Fri ved fod | Ap port ering | Spring | Hals giv ning | Af dæk ning | Pla ce ring | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | i alt | TOTAL | |||||
Allan Pedersen | point | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | afbud | |||
Aika | appel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 0 | 8 | ||
5 | Bo Jensen | point | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
Saga | appel | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 26 | 4 | ||
7 | Julie Maaløe | point | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Keyla | appel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,8 | 3 | ||
2 | Gert Wachner | point | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | |||
Beaty | appel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23,7 | 5 | ||
6 | Per Pedersen | point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Freja | appel | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 25 | 38,5 | 2 | ||
1 | Maranne Priess | point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harly | appel | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 40,3 | 1 | ||
3 | Anette Pop | point | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 30 | |||
Kaiser | appel | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 45 | 7,5 | 7 | ||
4 | Karin Stenbjerg | point | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||
Pinto | appel | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 6 |
Hvilket betyder, efter 2 cups hvor kun det bedste resultat i den enkelte øvelse tæller at Marianne Priess & Harly er årets mestre i 2022 :-)
Start nr. | Navn | Line føring | Fri ved fod | Ap port ering | Spring | Hals giv ning | Af dæk ning | Pla ce ring | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | i alt | TOTAL | ||||
Allan Pedersen | 2,6 | 4,3 | 0 | 5,5 | 7 | 6 | 25,4 | ||||
Aika | 0 | 25,4 | 7 | ||||||||
Bo Jensen | 4,5 | 1,7 | 4,5 | 7 | 4,5 | 7 | 29,2 | ||||
Saga | 0 | 29,2 | 6 | ||||||||
Julie Maaløe | 6,8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 39,8 | ||||
Keyla | 0 | 39,8 | 2 | ||||||||
Gert Wachner | 4,8 | 5,2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 34 | ||||
Beaty | 0 | 34 | 5 | ||||||||
Per Pedersen | 6,2 | 6,4 | 7 | 6,6 | 7 | 5,8 | 39 | ||||
Freja | 0 | 39 | 3 | ||||||||
Maranne Priess | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 7 | 7 | 40,3 | ||||
Harly | 0 | 40,3 | 1 | ||||||||
Anette Pop | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 7,5 | ||||
Kaiser | 0 | 7,5 | 8 | ||||||||
Karin Stenbjerg | 5 | 6,4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 36,4 | ||||
Pinto | 0 | 36,4 |
4 |